Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) (S1)
Total Kerjasama Aktif
Ingin mencari dokumen kerjasama?






Daftar dokumen kerjasama resmi yang telah dilaksanakan oleh Universitas Pendidikan Ganesha bersama mitra dalam dan luar negeri.
2025 | Komite Olaharaga Nasional (KONI) Kabupaten Buleleng | 20 November 2026 - 17 November 2045 | Subbagian Program dan Anggaran | Detail Kerjasama | |
2026 | PT BANK CENTRAL ASIA Tbk | 15 September 2026 - 15 November 2026 | Unit Kerjasama | Detail Kerjasama | |
2026 | - | 25 Oktober 2026 - 30 Oktober 2026 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga (S1) | Detail Kerjasama | |
2026 | New Sunari Lovina Beach Resort | 27 Agustus 2026 - 31 Desember 2026 | Akuntansi (S1) | Detail Kerjasama | |
2026 | PT. ENAM TIGA SEJAHTERA | 16 September 2026 - 31 Desember 2026 | Manajemen (S1) | Detail Kerjasama | |
2026 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Buleleng | 27 Agustus 2026 - 31 Desember 2026 | Manajemen (S1) | Detail Kerjasama | |
2026 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kabupaten Buleleng | 01 September 2026 - 31 Desember 2026 | Akuntansi (S1) | Detail Kerjasama | |
2026 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng | 30 September 2026 - 31 Desember 2026 | Manajemen (S1) | Detail Kerjasama | |
2026 | CV Pusaka Bali Persada | 28 September 2026 - 31 Desember 2026 | Manajemen (S1) | Detail Kerjasama | |
2026 | PT. Enseval Putera Megatrading | 21 September 2026 - 31 Desember 2026 | Manajemen (S1) | Detail Kerjasama |
Data komprehensif mengenai kerjasama dengan berbagai negara dengan Universitas Pendidikan Ganesha
Program kerjasama aktif
Negara mitra kerjasama
83.7% dari total
Implementation Arrangement
Memorandum of Agreement
Memorandum of Understanding
Pilih atau arahkan kursor pada daftar kategori untuk melihat rincian kontribusi kerjasama tiap kategori mitra
Peringkat #01 · Dari 15 Kategori
Dokumen Kerjasama Tercatat
Porsi Total
1.550 dari 4.934 total dokumen kerjasama
Peringkat 10 program studi terbaik di Universitas Pendidikan Ganesha berdasarkan jumlah kerjasama
Total Kerjasama Aktif
Program Studi
Program Studi
Program Studi
Program Studi
Program Studi
Program Studi
Program Studi
Program Studi
Program Studi
Pemetaan jumlah dokumen kerjasama berdasarkan negara asal instansi mitra.